Merk | Daimler |
---|---|
Model | XJ |
Uitvoering | 4.0 |
Carrosserie | Sedan |
Bouwjaar | 1991 |
Kleur | British racing green basis |
Kilometerstand | 185000 |
Brandstof | L |
Transmissie | A |
Vermogen pk/kw | 223 pk/164 kw |
B(TW) of M(arge) | M |
Cilinder inhoud | 3980 |
---|---|
Aantal cilinders | 0 |
Aantal deuren | 0 |
Datum 1e registratie | 18-11-1991 |
APK tot | 02-06-2022 |
Interieur kleur | Antracite |
Bekleding | Leder |
Aantal sleutels | Max. trekgewicht | kg |
Gewicht / massa | 1825 kg |
Wegenbelasting | 0 - 0 per kwartaal |
Dream Car Factory
Aalbosweg 25
8171MA Vaassen